The Chevron Championship
- Date:
- 24 - 27 April 2025
- Course:
- The Club at Carlton Woods
- Par:
- 72
- Yards:
- 7,368
- Prize Money:
- $7,900,000
Rank | Player | Total | Total | Thru | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 4 | Strokes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mao Saigo | 7 under par | 7 under par | finished | 70 | 68 | 69 | 74 | 74 | 281 |
2 | Lindy Duncan | 7 under par | 7 under par | finished | 72 | 66 | 70 | 73 | 73 | 281 |
2 | Ariya Jutanugarn | 7 under par | 7 under par | finished | 68 | 72 | 70 | 71 | 71 | 281 |
2 | Hyo-Joo Kim | 7 under par | 7 under par | finished | 67 | 71 | 73 | 70 | 70 | 281 |
2 | Ruoning Yin | 7 under par | 7 under par | finished | 71 | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 |
6 | Sarah Schmelzel | 5 under par | 5 under par | finished | 70 | 68 | 71 | 74 | 74 | 283 |
6 | Hae-Ran Ryu | 5 under par | 5 under par | finished | 65 | 74 | 68 | 76 | 76 | 283 |
6 | Jin-Young Ko | 5 under par | 5 under par | finished | 72 | 70 | 71 | 70 | 70 | 283 |
9 | Yan Liu | 4 under par | 4 under par | finished | 65 | 72 | 72 | 75 | 75 | 284 |
9 | Manon de Roey | 4 under par | 4 under par | finished | 68 | 71 | 76 | 69 | 69 | 284 |
9 | Hye-Jin Choi | 4 under par | 4 under par | finished | 68 | 71 | 71 | 74 | 74 | 284 |
9 | Carlota Ciganda | 4 under par | 4 under par | finished | 68 | 72 | 70 | 74 | 74 | 284 |
13 | Angel Yin | 3 under par | 3 under par | finished | 69 | 70 | 72 | 74 | 74 | 285 |
14 | Weiwei Zhang | 2 under par | 2 under par | finished | 72 | 68 | 72 | 74 | 74 | 286 |
14 | Minjee Lee | 2 under par | 2 under par | finished | 71 | 69 | 72 | 74 | 74 | 286 |
14 | Lexi Thompson | 2 under par | 2 under par | finished | 73 | 67 | 70 | 76 | 76 | 286 |
14 | Nelly Korda | 2 under par | 2 under par | finished | 77 | 68 | 71 | 70 | 70 | 286 |
18 | Mi-Hyang Lee | 1 under par | 1 under par | finished | 72 | 71 | 73 | 71 | 71 | 287 |
18 | Esther Henseleit | 1 under par | 1 under par | finished | 73 | 73 | 72 | 69 | 69 | 287 |
18 | Lauren Coughlin | 1 under par | 1 under par | finished | 71 | 71 | 70 | 75 | 75 | 287 |
18 | Chanettee Wannasaen | 1 under par | 1 under par | finished | 73 | 68 | 73 | 73 | 73 | 287 |
18 | In-Gee Chun | 1 under par | 1 under par | finished | 68 | 73 | 71 | 75 | 75 | 287 |
18 | Allisen Corpuz | 1 under par | 1 under par | finished | 74 | 72 | 73 | 68 | 68 | 287 |
24 | Emily Kristine Pedersen | level par | level par | finished | 72 | 69 | 72 | 75 | 75 | 288 |
24 | So-Mi Lee | level par | level par | finished | 70 | 70 | 71 | 77 | 77 | 288 |
24 | Atthaya Thitikul | level par | level par | finished | 71 | 75 | 71 | 71 | 71 | 288 |
24 | Sei-Young Kim | level par | level par | finished | 73 | 70 | 70 | 75 | 75 | 288 |
28 | Brooke Matthews | 1 over par | 1 over par | finished | 68 | 75 | 74 | 72 | 72 | 289 |
28 | Georgia Hall | 1 over par | 1 over par | finished | 69 | 72 | 74 | 74 | 74 | 289 |
30 | Dewi Weber | 2 over par | 2 over par | finished | 71 | 74 | 72 | 73 | 73 | 290 |
30 | Elizabeth Szokol | 2 over par | 2 over par | finished | 71 | 69 | 75 | 75 | 75 | 290 |
30 | Chisato Iwai | 2 over par | 2 over par | finished | 72 | 71 | 76 | 71 | 71 | 290 |
30 | Miyu Yamashita | 2 over par | 2 over par | finished | 73 | 70 | 73 | 74 | 74 | 290 |
30 | Stephanie Kyriacou | 2 over par | 2 over par | finished | 74 | 71 | 73 | 72 | 72 | 290 |
30 | Andrea Lee | 2 over par | 2 over par | finished | 69 | 76 | 73 | 72 | 72 | 290 |
30 | Lucy Li | 2 over par | 2 over par | finished | 69 | 73 | 71 | 77 | 77 | 290 |
30 | Pajaree Anannarukarn | 2 over par | 2 over par | finished | 69 | 72 | 74 | 75 | 75 | 290 |
30 | Ayaka Furue | 2 over par | 2 over par | finished | 71 | 72 | 74 | 73 | 73 | 290 |
30 | Sophia Popov | 2 over par | 2 over par | finished | 72 | 73 | 70 | 75 | 75 | 290 |
40 | Yuri Yoshida | 3 over par | 3 over par | finished | 73 | 73 | 76 | 69 | 69 | 291 |
40 | Cassie Porter | 3 over par | 3 over par | finished | 74 | 71 | 73 | 73 | 73 | 291 |
40 | Megan Khang | 3 over par | 3 over par | finished | 73 | 69 | 75 | 74 | 74 | 291 |
40 | A-Lim Kim | 3 over par | 3 over par | finished | 71 | 73 | 75 | 72 | 72 | 291 |
44 | Akie Iwai | 4 over par | 4 over par | finished | 72 | 72 | 73 | 75 | 75 | 292 |
44 | Yuna Nishimura | 4 over par | 4 over par | finished | 75 | 71 | 72 | 74 | 74 | 292 |
44 | Hinako Shibuno | 4 over par | 4 over par | finished | 73 | 71 | 72 | 76 | 76 | 292 |
44 | Auston Kim | 4 over par | 4 over par | finished | 72 | 69 | 70 | 81 | 81 | 292 |
44 | Albane Valenzuela | 4 over par | 4 over par | finished | 70 | 74 | 72 | 76 | 76 | 292 |
44 | Gabriela Ruffels | 4 over par | 4 over par | finished | 72 | 74 | 70 | 76 | 76 | 292 |
44 | Maja Stark | 4 over par | 4 over par | finished | 72 | 73 | 75 | 72 | 72 | 292 |
44 | Brooke Henderson | 4 over par | 4 over par | finished | 72 | 73 | 75 | 72 | 72 | 292 |
52 | Cheyenne Knight | 5 over par | 5 over par | finished | 72 | 73 | 70 | 78 | 78 | 293 |
52 | Miranda Wang | 5 over par | 5 over par | finished | 72 | 69 | 76 | 76 | 76 | 293 |
52 | Ina Yoon | 5 over par | 5 over par | finished | 72 | 71 | 76 | 74 | 74 | 293 |
52 | Nasa Hataoka | 5 over par | 5 over par | finished | 73 | 72 | 77 | 71 | 71 | 293 |
52 | Ingrid Lindblad | 5 over par | 5 over par | finished | 74 | 71 | 74 | 74 | 74 | 293 |
52 | Amy Yang | 5 over par | 5 over par | finished | 75 | 70 | 71 | 77 | 77 | 293 |
52 | Lydia Ko | 5 over par | 5 over par | finished | 73 | 72 | 75 | 73 | 73 | 293 |
59 | Grace Kim | 6 over par | 6 over par | finished | 74 | 70 | 77 | 73 | 73 | 294 |
59 | Rio Takeda | 6 over par | 6 over par | finished | 73 | 70 | 72 | 79 | 79 | 294 |
59 | Anna Nordqvist | 6 over par | 6 over par | finished | 75 | 71 | 73 | 75 | 75 | 294 |
62 | Pauline Bouchard | 7 over par | 7 over par | finished | 72 | 74 | 74 | 75 | 75 | 295 |
62 | Aditi Ashok | 7 over par | 7 over par | finished | 72 | 74 | 77 | 72 | 72 | 295 |
62 | Minami Katsu | 7 over par | 7 over par | finished | 69 | 77 | 74 | 75 | 75 | 295 |
62 | Thidapa Suwannapura | 7 over par | 7 over par | finished | 75 | 71 | 74 | 75 | 75 | 295 |
62 | Ashleigh Buhai | 7 over par | 7 over par | finished | 79 | 66 | 74 | 76 | 76 | 295 |
67 | Alena Sharp | 8 over par | 8 over par | finished | 72 | 73 | 77 | 74 | 74 | 296 |
67 | Alexa Pano | 8 over par | 8 over par | finished | 73 | 69 | 76 | 78 | 78 | 296 |
67 | Leona Maguire | 8 over par | 8 over par | finished | 75 | 71 | 75 | 75 | 75 | 296 |
70 | Gigi Stoll | 9 over par | 9 over par | finished | 75 | 70 | 77 | 75 | 75 | 297 |
71 | Paula Reto | 10 over par | 10 over par | finished | 78 | 68 | 76 | 76 | 76 | 298 |
71 | Jenny Shin | 10 over par | 10 over par | finished | 74 | 68 | 79 | 77 | 77 | 298 |
71 | Gianna Clemente | 10 over par | 10 over par | finished | 71 | 70 | 80 | 77 | 77 | 298 |
74 | Yu Liu | 11 over par | 11 over par | finished | 71 | 74 | 77 | 77 | 77 | 299 |
74 | Jin-Hee Im | 11 over par | 11 over par | finished | 75 | 71 | 77 | 76 | 76 | 299 |
76 | Frida Kinhult | 12 over par | 12 over par | finished | 70 | 76 | 77 | 77 | 77 | 300 |
76 | Peiyun Chien | 12 over par | 12 over par | finished | 74 | 72 | 77 | 77 | 77 | 300 |
78 | Lilia Vu | 13 over par | 13 over par | finished | 71 | 74 | 78 | 78 | 78 | 301 |
79 | Jeong-Eun Lee | 14 over par | 14 over par | finished | 71 | 74 | 78 | 79 | 79 | 302 |
79 | Ryann O'Toole | 14 over par | 14 over par | finished | 72 | 74 | 78 | 78 | 78 | 302 |
81 | Pernilla Lindberg | 15 over par | 15 over par | finished | 74 | 72 | 82 | 75 | 75 | 303 |
Last updated 28th April 2025 at 08:02
All times are UK and subject to change. BBC is not responsible for any changes.